Tono | Papanga | Rahi (mm) | Āhua | |
Te whakahou i te catalyst | ||||
Pr-100 | Ko te whakahoutanga CCR mo te hinu | PTSN @ kaiwhakatairanga | 1.8 ~ 2.0 | S |
Pr-100A | Ko te whakahoutanga CCR mo te hinu | PTSN @ kaiwhakatairanga | 1.8 ~ 2.0 | S |
Pr-011 | Ko te whakahoutanga CCR mo te hinu | PTSN @ kaiwhakatairanga | 1.8 ~ 2.0 | S |
Pr-111 | Ko te whakahoutanga CCR mo te hinu | PTSN @ kaiwhakatairanga | 1.8 ~ 2.0 | S |
PR-111a | Te whakahoutanga CCR mo nga kakara | PTSN @ kaiwhakatairanga | 1.8 ~ 2.0 | S |
PRB-60 | Semi-whakahoutanga | PTRE @ kaiwhakatairanga | 1.2,6 | E |
PRB-70 | Semi-whakahoutanga | PTRE @ kaiwhakatairanga | 1.2,6 | E |
Whai kupu
Waitohu: s-spolindricate tangohanga tl-trilobal ngaro
Puka: 1-Oxide 2-whakaheke
Ka tukuna e matou nga kohinga rangatū katoa mo te tukatuka catalytic e mau tonu ana (CCR) me te whakamahi i te tiimata, te whakahoutanga o te sotalytic
Ko ta maatau CCR me te Char Catalysts e whakamahi ana i te neke atu i te 150 waeine i roto i nga waahanga o te whare me nga mahi ke me nga tipu hinu.