Nga tono | Rauemi | Rahi (mm) | Hanga | |
Nga whakamarumaru | ||||
GC-HP406 | HDS mo te naphtha | NiMo@Al2O3 | 1.2, 1.6 | TL |
GC-HP516 | HDS me te HDN mo te naphtha | NiMoW@Al2O3 | 1.2, 1.6 | TL |
GC-HP448 | HDS me te HDN mo te VGO me te diesel | NiMo@Al2O3 | 1.6, 2.5 | TL |
GC-HP526 | HDS mo VGO me ULSD | NiCoMo@Al2O3 | 1.2, 1.6 | TL |
GC-HP538 | HDS me te HDN mo te VGO me te diesel | NiMo@Al2O3 | 1.2, 1.6 | TL |
GC-HP548 | HDS me te HDN mo te VGO me te diesel | NiCoMo@Al2O3 | 1.2,1.6,2.5 | TL |
GC-HP558 | HDS me te HDN mo te VGO me te diesel | NiCoW@Al2O3 | 1.2,1.6 | TL |
GC-HP626 | HDS mo ULSD | NiCoMoW@Al2O3 | 1.2,1.6 | TL |
GC-HP776 | HDC mo nga distillates waenga | NiW@Al2O3 | 1.6 | TL |
GC-PH742 | HDC mo nga distillates waenga | NiMoW@Al2O3 | 1.6 | TL |
GC-HP845 | Te hauwai o te olefins me te diolefins | NiMo@Al2O3 | 3~5 | S |
Korero
Hanga: S-sphere TL-trilobal extrudate
Puka: 1-Oxide
Mo nga rereke rereke, ka taea e a maatau miihini whakamaarama rangatū te whakakii i o tono ki te whakamahine i te tukatuka penei HDS mo te naphtha, HDS me te HDN mo te naphtha, HDS me te HDN mo te VGO me te diesel, HDS me te HDN mo te penehīni FCC, HDS mo te VGO me te ULSD, HDS mo te ULSD , HDS me te HDN mo nga distillates waenga, HDC mo nga distillates waenga, te waiwai mo te olefins me te diolefins, Hydrocracking mo VGO / Gasoil. HDS/HDN/HDM mo VR.