E mōhio ana o tatou hua, ka whakawhirinaki ki nga kaiwhakamahi ka taea te huri haere tonu mo te wheketere o te ao, me nga moni hou o te ao.
E mōhio ana o tatou hua, ka whakawhirinaki ki nga kaiwhakamahi ka taea te whakatutuki haere tonu i nga hiahia ohaoha me te taangataMatū, China Side, Ko te nuinga o nga raru i waenga i nga kaiwhakarato me nga kiritaki e tika ana ki te whakawhitiwhiti korero. Ko te ahurea, ka taea e nga kaiwhakarato te tohe ki nga paatai kaore i te mohio. Ka takahi taatau i nga aukati i te iwi kia pai ai koe ki te whiwhi i nga mea e hiahia ana koe ki te taumata e tumanako ana koe, ka hiahia koe. Te wa tuku tere me te hua e hiahia ana koe ko ta tatou paanui.
Tono | Papanga | Rahi (mm) | Āhua | |
3a (GC-328) | Te whakamaroke o te hau hau me te awa hydrocarbon | Taitoi | 1.6 ~ 2.5 | S |
3a (GC-335) | Te whakamaroke o te hau hau me te awa hydrocarbon | Taitoi | 3 ~ 5 | S |
3a (GC-341) | Te whakamaroke o te hau hau me te awa hydrocarbon | Taitoi | 1.6 me te 3.0 | E |
4a (GC-412) | Tuhinga o mua | Taitoi | 0.5 ~ 1.0 | S |
4a (GC-428) | Te whakamaroke o te hau hau me te awa hydrocarbon | Taitoi | 1.6 ~ 2.5 | S |
4a (GC-437) | Te whakamaroke o te hau, te hau hau me te awa hydrocarbon | Taitoi | 4 ~ 6 | S |
4a (GC-441) | Te whakamaroke o te hau māori | Taitoi | 1.6 me te 3.0 | E |
5a (GC-528) | Ko te manawa o te hau hau, te pure i te H2 | Taitoi | 1.6 ~ 2.5 | S |
5a (GC-528C) | Te tango i nga H2S me nga Maama Mercaptans mai i te hau māori, CO / .co2Tuhinga ka whai mai2, N2/O2hape | Taitoi | 1.6 me te 3.0 | E |
5a (GC-532) | Wehenga i / n paraffins | Taitoi | 2 ~ 3 | S |
5a (GC-532A) | Te kakara hau māori | Taitoi | 3 ~ 5 | S |
13x (GC-928) | Te whakamaroke me te reka o nga awa me te awa o te hau me te horoi hau | Taitoi | 1.6 ~ 2.5 | S |
13x (GC-935) | Te whakamaroke me te reka o te hau māori, te horoi hau | Taitoi | 3 ~ 5 | S |
13x (GC-938) | Te whakamaroke me te reka o te hau māori, te horoi hau | Taitoi | 4 ~ 6 | S |
13x (GC-941) | Te whakamaroke me te reka o nga awa me te awa o te hau me te horoi hau | Taitoi | 1.6 me te 3.0 | E |
13x-HP | Te wehenga i / n paraffins, psa o2 | Taitoi | 1.6 ~ 2.5 | S |
XH-5 | Recigerrant R600, R290, R12, R123, R124, R125 | Taitoi | 1.6 ~ 2.5 | S |
XH-7 | Whakahauhau R290, R12, R123, R124, R125, R134A | Taitoi | 1.6 ~ 2.5 | S |
XH-9 | Repogrant R123, R124, R125, R134A, R143a, R152A | Taitoi | 1.6 ~ 2.5 | S |
Whai kupu
Te ahua: s-spolindriend hindrudate
Puka: 1-Oxide
Ka taea e o maatau tatari o a maatau e mau ana i o tono Ko nga waahanga wehenga o te Cryogenic (Asus) ka hangaia hei whakarato i te hauota, te hāora, me te reka o te hau hauota, te hauhautanga o te hau. Te horoinga o te hau hydrocarbon, te wai ranei (kaore i te Olefins e whakaatu ana i te hau hydrocarbon ranei (me te olefins o te wai)
N / I-Paraffin Te wehenga, Bentane Decetching, MTbe / Tam, Whakatakotoranga tono, FCC Off Whakamutua te hau.
E mōhio ana o tatou hua, ka whakawhirinaki ki nga kaiwhakamahi ka taea te huri haere tonu mo te wheketere o te ao, me nga moni hou o te ao.
Ko te Factory i hokona wera-HokonaChina Side, Matū, Ko te nuinga o nga raru i waenga i nga kaiwhakarato me nga kiritaki e tika ana ki te whakawhitiwhiti korero. Ko te ahurea, ka taea e nga kaiwhakarato te tohe ki nga paatai kaore i te mohio. Ka takahi taatau i nga aukati i te iwi kia pai ai koe ki te whiwhi i nga mea e hiahia ana koe ki te taumata e tumanako ana koe, ka hiahia koe. Te wa tuku tere me te hua e hiahia ana koe ko ta tatou paanui.